يلا شوت بلـــس

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

إنجلترا

مجموعة 1

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 بليموث 2 1 1 0 7:3 +4 5 تف
2 بلاكبول 3 1 1 1 7:7 0 5 فتت
3 ريدينغ 2 1 0 1 2:3 -1 3 تت
4 بارنزلي 2 0 1 1 4:7 -3 2 تت

مجموعة 2

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 هدرسفيلد تاون 2 2 0 0 9:1 +8 6 فف
2 أولدهام اثلتيك 2 1 0 1 6:5 +1 3 فف
4 سويندون تاون 2 0 0 2 1:4 -3 0 تت
4 بريستول روفرز 3 0 0 3 4:11 -7 0 تت

مجموعة 3

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 شيفيلد وينزداي 2 2 0 0 4:1 +3 6 فف
1 دونكاستر 4 2 1 1 7:5 +2 7 ففت
2 ليستر سيتي 2 1 0 1 7:3 +4 3 تف
4 كولشيستر 3 1 0 2 8:8 0 3 تت

مجموعة 4

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ميلتون كينز دونز 3 2 1 0 13:5 +8 8 فف
2 بورت فيل 3 2 0 1 8:4 +4 6 ففت
3 ستوكبورت 3 2 0 1 9:6 +3 6 فف
4 بيتربره 2 1 1 0 5:2 +3 4 فف

مجموعة 5

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ترانمير روفرز 1 1 0 0 6:3 +3 3 ف
3 والسال 2 1 0 1 4:8 -4 3 فت
3 ليتون أورينت 2 0 1 1 2:3 -1 2 تف
4 نورثهامبتون تاون 2 0 0 2 1:5 -4 0 تت

Group 6

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ويكومب 2 1 1 0 5:2 +3 4 ففت
2 تشيسترفيلد 1 1 0 0 2:1 +1 3 تف
3 روذرهام 3 0 1 2 1:6 -5 2 تتت
4 روشديل 3 0 1 2 2:10 -8 2 تتت

المجموعة 7

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 لوتون تاون 2 2 0 0 9:7 +2 6 تف
2 جيلينغهام 2 1 0 1 5:7 -2 3 فت
3 تشلتنهام 2 1 0 1 12:12 0 3 تت
3 كرو 2 1 1 0 6:3 +3 4 تف

المجموعة 8

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 برادفورد سيتي 2 2 0 0 6:1 +5 6 فف
2 أكرينغتون ستانلي 2 0 2 0 4:4 0 4 تت
3 شروزبري 3 1 1 1 5:6 -1 4 فتت
4 غريمسبي تاون 2 0 1 1 1:2 -1 1 تت

Group 9

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 نوتس كاونتي 2 2 0 0 7:2 +5 6 فف
2 بارنت 2 1 1 0 5:1 +4 5 تف
3 مانسفيلد 3 1 1 1 4:4 0 4 تت
4 إكسيتر 2 1 0 1 6:7 -1 3 تتف

Group 10

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كامبريدج يونايتد 3 3 0 0 12:2 +10 9 ففف
1 ستيفنيج 2 2 0 0 8:2 +6 6 فف
2 بيرتون 2 0 2 0 1:1 0 3 تت
4 يورك سيتي 2 0 1 1 2:4 -2 1 تت

Group 11

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ويجان أتلتيك 2 2 0 0 6:4 +2 6 فف
2 فليتوود تاون 3 1 1 1 7:5 +2 5 فت
3 كراولي تاون 2 1 1 0 6:2 +4 4 فت
4 أوكسفورد يونايتد 2 0 1 1 6:7 -1 2 ت

Group 12

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
3 نيوبورت كاونتي 3 1 1 1 5:4 +1 4 تتف
3 برينتفورد تحت 21 2 0 0 2 2:10 -8 0 تف
4 بروملي 2 0 0 2 0:10 -10 0 تت
4 ويمبلدون 3 0 2 1 2:3 -1 2 تتت

Group 13

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 أرسنال تحت 21 3 2 0 1 5:7 -2 6 ففت
2 نيوكاسل تحت 21 3 2 0 1 5:3 +2 6 فتف
3 توتنهام هوتسبر تحت 21 3 1 0 2 11:15 -4 3 تت
4 فولهام تحت 21 2 0 0 2 3:9 -6 0 تت

Group 14

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كريستال بالاس تحت 21 3 2 0 1 5:7 -2 6 فتف
2 ليفربول تحت 21 3 0 1 2 2:4 -2 2 تت
3 نوتنغهام فورست تحت 21 2 0 1 1 2:6 -4 2 تت
4 استون فيلا تحت 21 3 0 0 3 5:10 -5 0 تتت

Group 15

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
3 برايتون تحت 21 3 1 0 2 6:10 -4 3 تتف
3 ليدز يونايتد تحت 21 2 0 0 2 3:8 -5 0 تف
3 سالفورد سيتي 2 0 1 1 2:3 -1 1 تت
4 مانشستر سيتي تحت 21 2 0 0 2 0:8 -8 0 تتف

Group 16

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 تشيلسي تحت 21 2 1 0 1 2:1 +1 3 فتت
2 إبسويتش تاون تحت 21 2 1 0 1 2:4 -2 3 تت
4 ايفرتون تحت 21 2 0 0 2 2:6 -4 0 تت
4 سندرلاند تحت 21 2 0 1 1 3:5 -2 1 تت
  • دور الـ 32