يلا شوت بلـــس

كاس روسيا

روسيا

المجموعة أ

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 سبارتاك موسكو 5 4 0 1 14:5 +9 13 فففتف
2 غازوفيك أورينبورك 5 3 0 2 12:9 +3 10 ففتفت
3 روبين كازان 5 2 0 3 3:12 -9 4 تتتتت
4 رودينا موسكو 5 1 0 4 10:13 -3 3 تتتتف

المجموعة ب

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كراسنودار 5 3 1 1 5:5 0 10 فتتفت
2 دينامو موسكو 5 3 0 2 7:4 +3 9 تففتف
3 فاكيل 5 1 1 3 4:4 0 6 تفتتت
4 تيريك غروزني 5 1 2 2 4:7 -3 5 تتتفت

المجموعة ج

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 زينيت سانت بطرسبرغ 5 5 0 0 9:3 +6 14 فففتف
2 كريليا سوفيتوف 5 3 0 2 4:3 +1 9 فتتتف
3 بالتيكا 5 2 0 3 5:5 0 6 تفتتت
4 دينامو ماخاتشكالا 5 0 0 5 3:10 -7 1 تتتتت

المجموعة د

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 روستوف نا دونو 5 4 0 1 13:5 +8 12 فتففف
2 سيسكا موسكو 5 3 0 2 8:5 +3 8 ففتتت
3 أكرون تولياتي 5 3 0 2 3:11 -8 7 تتتفت
4 لوكوموتيف موسكو 5 0 0 5 3:6 -3 3 تتتتت
  • Playoffs
  • Middle Playoffs