Yalla Shoot Plus

Division 1

Tunisia

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 Ben Guerdane 7 5 2 0 12:6 +6 17 WWWWL
2 Esperance ST 6 4 1 1 10:7 +3 13 LWWWD
3 Stade Tunisien 7 4 1 2 10:7 +3 13 WWDWW
4 US Monastir 6 3 3 0 8:5 +3 12 WLWLW
5 Club Africain Tunis 6 4 0 2 8:6 +2 12 DWDWW
6 Progres Sakiet 6 3 2 1 5:2 +3 11 DWLWL
7 CA Bizertin 7 3 2 2 8:7 +1 11 DWLDL
8 Jeunesse Sportive Omrane 7 2 4 1 6:5 +1 10 LLLWL
9 CS Sfaxien 6 2 3 1 6:4 +2 9 LDWLW
10 Étoile du Sahel 5 2 1 2 7:7 0 7 WDLWD
11 AS Marsa 6 1 3 2 5:4 +1 6 LWLDL
12 Esperance Zarzis 6 2 0 4 5:6 -1 6 DWDDD
13 CS Hammam-Lif 7 1 2 4 3:6 -3 5 LLWDD
14 Olympique Béja 7 0 3 4 5:10 -5 3 LDDLL
15 ES Metlaoui 6 1 0 5 3:9 -6 3 DDDWD
16 ES Hammam Sousse 7 0 1 6 2:12 -10 1 DDDDD
  • CAF Champions League
  • CAF Confederation Cup
  • Relegation