Yalla Shoot Plus

Second League

Montenegro

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 Jedinstvo BP 14 9 2 3 28:13 +15 29 WWWDD
2 FK Podgorica 15 7 7 1 24:16 +8 28 LWLWD
3 Zeta 15 6 6 3 24:18 +6 24 LLWLD
4 Kom 14 6 4 4 19:15 +4 22 WDWWW
5 FK Lovćen 14 6 2 6 20:21 -1 20 LDDWW
6 FK Budva 15 4 6 5 24:20 +4 18 WLWLL
7 FK Rudar Pljevlja 15 4 6 5 19:20 -1 18 LDLLW
8 Iskra 15 5 2 8 15:18 -3 17 DDDLW
9 FK Grbalj 14 4 5 5 14:19 -5 17 DWDDL
10 Berane 15 1 2 12 11:38 -27 5 DWDDD
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation