Yalla Shoot Plus

Copa de Primera

Paraguay

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 Olimpia 17 11 3 3 30:12 +18 36 WWWLL
2 Club Nacional 18 9 5 4 26:11 +15 32 DWDWW
3 Sportivo Trinidense 18 9 4 5 28:18 +10 31 LDWWL
4 Libertad 17 9 3 5 25:19 +6 30 DWDLW
5 2 de Mayo 18 8 6 4 18:18 0 30 LDLDW
6 Club Guarani 17 7 7 3 19:14 +5 28 WWDLL
7 Cerro Porteño 17 7 3 7 23:19 +4 24 DWLWD
8 Sportivo Ameliano 17 4 7 6 19:24 -5 19 DDLDD
9 Sportivo Luqueño 17 5 1 11 17:33 -16 16 DDWDD
10 Rubio Ñu 17 4 4 9 19:29 -10 16 WDDLW
11 Recoleta FC 17 4 3 10 19:28 -9 15 WLWDD
12 CS San Lorenzo 18 2 4 12 12:30 -18 10 WWDDL
  • Copa Libertadores